身體質(zhì)量指數(shù)(BMI)計算器
A+醫(yī)學百科 >> Bmi calculator |
目錄 |
身體質(zhì)量指數(shù)(BMI)計算器
(本計算器適用于18至65歲的人士。兒童、發(fā)育中的青少年、孕婦、乳母、老人及身型健碩的運動員除外。少年兒童請參看下文的7~17歲兒童青少年超重肥胖判斷標準。)
結(jié)果說明請參看下文。
身體質(zhì)量指數(shù)(Body Mass Index, 英文簡稱BMI),是衡量是否肥胖和標準體重的重要指標。BMI主要反映全身性超重和肥胖。由于BMI計算的是用體重與身高的比例,所以在測量身體因超重而面臨心臟病、高血壓等風險上,比單純的以體重來認定,更具準確性。
世界衛(wèi)生組織認為BMI指數(shù)保持在22左右是比較理想的。
身體質(zhì)量指數(shù)計算結(jié)果分析
BMI | < 18.5 | 18.5-22.9 | 23-26.9 | 27-29.9 | 30-35 | > 35 |
體重狀況 | 輕體重 | 正常體重 | 超重 | 輕度肥胖 | 中度肥胖 | 重度肥胖 |
7~17歲兒童青少年超重肥胖判斷標準
7~17歲兒童青少年超重肥胖判斷標準(BMI切點,kg/m2) | |||
性別 | 年齡 | 超重 | 肥胖 |
女 | 7 | 118.9>BMI>=17.2 | BMI>=18.9 |
8 | 19.9>BMI>=18.1 | BMI>=19.9 | |
9 | 21.0>BMI>=19.0 | BMI>=21.0 | |
10 | 22.1>BMI>=20.0 | BMI>=22.1 | |
11 | 23.3>BMI>=21.1 | BMI>=23.3 | |
12 | 24.5>BMI>=21.9 | BMI>=24.5 | |
13 | 25.6>BMI>=22.6 | BMI>=25.6 | |
14 | 26.3>BMI>=23.0 | BMI>=26.3 | |
15 | 26.9>BMI>=23.4 | BMI>=26.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.7 | BMI>=27.4 | |
17 | 27.7>BMI>=23.8 | BMI>=27.7 | |
男 | 7 | 19.2>BMI>=17.4 | BMI>=19.2 |
8 | 20.3>BMI>=18.1 | BMI>=20.3 | |
9 | 21.4>BMI>=18.9 | BMI>=21.4 | |
10 | 22.5>BMI>=19.6 | BMI>=22.5 | |
11 | 23.6>BMI>=20.3 | BMI>=23.6 | |
12 | 24.7>BMI>=21.0 | BMI>=24.7 | |
13 | 25.7>BMI>=21.9 | BMI>=25.7 | |
14 | 26.4>BMI>=22.6 | BMI>=26.4 | |
15 | 26.9>BMI>=23.1 | BMI>=26.9 | |
16 | 27.4>BMI>=23.5 | BMI>=27.4 | |
17 | 27.8>BMI>=23.8 | BMI>=27.8 |
參看
出自A+醫(yī)學百科 “Bmi calculator”條目 http://m.timberreclaimed.com/w/Bmi_calculator 轉(zhuǎn)載請保留此鏈接
關(guān)于“Bmi calculator”的留言: | 訂閱討論RSS |
目前暫無留言 | |
添加留言 |