鉑
| A+醫(yī)學(xué)百科 >> 鉑 |
-{H|zh-hans:豐度;zh-hant:豐度;}- -{H|zh-hans:元素周期表;zh-hant:元素周期表;}-
| 鉑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
78Pt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含金光極銀色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱·符號(hào)·序數(shù) | 鉑(Platinum)·Pt·78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素類別 | 過(guò)渡金屬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族·周期·區(qū) | 10·6·d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)原子質(zhì)量 | 195.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子排布 |
[Xe] 4f14 5d9 6s1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)現(xiàn) | 安東尼奧·烏略亞(1735年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分離 | 安東尼奧·烏略亞(1735年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理性質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物態(tài) | 固體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | (接近室溫) 21.45 g·cm?3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔點(diǎn)時(shí)液體密度 | 19.77 g·cm?3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔點(diǎn) | 2041.4 K,1768.3 °C,3214.9 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸點(diǎn) | 4098 K,3825 °C,6917 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化熱 | 22.17 kJ·mol?1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化熱 | 469 kJ·mol?1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容 | 25.86 J·mol?1·K?1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子性質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化態(tài) | 6, 5, 4, 3, 2, 1, ?1, ?2, ?3 (微堿性氧化物) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電負(fù)性 | 2.28(鮑林標(biāo)度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電離能 |
第一:870 kJ·mol?1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半徑 | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共價(jià)半徑 | 136±5 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德華半徑 | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雜項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶體結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁序 | 順磁性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻率 | (20 °C)105 n Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱導(dǎo)率 | 71.6 W·m?1·K?1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 膨脹系數(shù) | (25 °C)8.8 μm·m?1·K?1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聲速(細(xì)棒) | (室溫)2800 m·s?1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗拉強(qiáng)度 | 125-240 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楊氏模量 | 168 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剪切模量 | 61 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體積模量 | 230 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泊松比 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 莫氏硬度 | 4–4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維氏硬度 | 549 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布氏硬度 | 392 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS號(hào) | 7440-06-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最穩(wěn)定同位素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主條目:鉑的同位素
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉑(Platinum)是一種化學(xué)元素,俗稱白金。它的化學(xué)符號(hào)是Pt,原子序數(shù)是78。
目錄 |
特性
鉑是一種過(guò)渡金屬,密度大,可延展,色澤銀白,金屬光澤,硬度4-4.5,相對(duì)密度為21.45。熔點(diǎn)高為1773℃。富延展性,可拉成很細(xì)的鉑絲,軋成極薄的鉑箔?;瘜W(xué)性質(zhì)極穩(wěn)定,不溶于強(qiáng)酸強(qiáng)堿,在空氣中不氧化。但以下物質(zhì)能溶解鉑:
雖然王水能溶解鉑,但這與鉑的狀態(tài)有關(guān),致密的鉑在常溫下的王水溶解速度非常慢,直徑1 mm的鉑絲要4-5個(gè)小時(shí)才能完全溶解。鉑黑(鉑粉)在加熱時(shí)能與濃硫酸反應(yīng),生成Pt(SO4)2,SO2和水。氯鉑酸的制法是把鉑金屬溶解在王水中。這個(gè)反應(yīng)的產(chǎn)物是H2PtCl6,而非以前認(rèn)為的含氮鉑化合物。氯鉑酸是一紅棕色固體,可從蒸發(fā)其溶液取得。[1]
- Pt + 4 HNO3 + 6 HCl → H2PtCl6 + 4 NO2 + 4 H2O
- 堿金屬氰化物
堿金屬氰化物也能溶解鉑,高溫下鉑能與鹵素反應(yīng),但硒,碲和磷更容易和鉑反應(yīng)。致密的金屬鉑在任何溫度下的空氣都不被氧化。
存在
鉑是地殼中最稀少的元素之一。鉑幾乎都以游離狀態(tài)分散于沖積礦床和砂積礦床中,如磁鐵礦、原鉑礦、鉻鐵礦、鈦鐵礦、硫化鎳銅礦、含鉑黃銅礦,含鉑磁黃鐵礦、鎳黃鐵礦等。此外,鉑還與其他鉑系元素形成合金,如自然鉑、鈀鉑礦、鋨銥礦等。主要鉑礦有砷鉑礦、硫鉑礦、銻鉑礦、硫鉑鈀礦、硫鎳鈀鉑礦等,還有銻金鉑礦、錫鉛鉑鈀礦、鉍銻鉑礦、銘鎳鉑礦?、碲鉑礦、砷鉑銥礦、砷鍺鉑鈀礦、含鉑金銀礦等。
世界上鉑資源最豐富的國(guó)家是南非,其次是俄羅斯、加拿大和美國(guó)。
鉑有6種穩(wěn)定的同位素:鉑-190、鉑-192、鉑-194、鉑-195、鉑-196、鉑-198。
制備
- 富集:重選是富集鉑礦物的主要的方法。鉑礦的相對(duì)密度較大,使用溜槽、跳汰機(jī)、搖床及風(fēng)力選礦都可有效地富集。天然鉑和天然金一樣,表面濕潤(rùn)性小,用黃藥作捕收劑浮選。富集后得到精礦。
- 精煉:傳統(tǒng)的精煉方法以溶解、還原、沉淀、鍛燒等工序?yàn)榛A(chǔ)。鉑精礦用王水溶解,鉑、鈀、金進(jìn)入溶液,用硫酸亞鐵從所得的溶液中還原金,再經(jīng)電解即可得到純金。向溶液中加入氯化銨,使鉑以氯鉑酸銨沉淀出來(lái),經(jīng)煅燒得粗鉑,再用溴酸鈉水解法精制。傳統(tǒng)的溶解、沉淀法處理工序長(zhǎng)而復(fù)雜,分離金屬不完全,很難得到高純度的產(chǎn)品。金屬回收率低、成本高。1970年開始出現(xiàn)的萃取工藝,以cl2/HCl混合物作介質(zhì),實(shí)現(xiàn)貴重金屬的完全浸出,提高了分離效率,縮短了處理時(shí)間,保證獲得高純度產(chǎn)品。所以,鉑精煉的現(xiàn)代化流程均以溶劑萃取法為基礎(chǔ)。
用途
銅及鎳礦中可以找到鉑。鉑除了用作首飾外,還用作催化劑、實(shí)驗(yàn)器材(如高溫坩堝等高級(jí)化學(xué)器皿)、電子開關(guān)、減低汽車排氣污染的觸媒轉(zhuǎn)換器等。鉑的化合物如順鉑(Cisplatin)則用于癌癥的化療之用。
參考來(lái)源
引用錯(cuò)誤:<ref>標(biāo)簽存在,但沒(méi)有找到<references/>標(biāo)簽
| 關(guān)于“鉑”的留言: | |
|
目前暫無(wú)留言 | |
| 添加留言 | |